CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Santos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
2 | São Paulo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
3 | Paulista | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 |
4 | Americana | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
5 | Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66.7 |
6 | Corinthians | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.7 |
7 | Oeste | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50 |
8 | Mogi Mirim | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
9 | São Bernardo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50 |
10 | Portuguesa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50 |
11 | Mirassol | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50 |
12 | Noroeste | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33.3 |
13 | Santo André | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.3 |
14 | Botafogo-SP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
15 | Bragantino | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
16 | Linense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 16.7 |
17 | Prudente | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
18 | Ponte Preta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
19 | Ituano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
20 | São Caetano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
sexta-feira, 21 de janeiro de 2011
Tabela Campeonato Paulista.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário